Соответствие нумерации заданий тетради-тренажера 5 класса разных изданий
| Номер задания в изданиях 2010, 2011 года | Номер задания в издании 2012 года и последующих |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | Нет |
| 8 | 7 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 15 |
| 12 | 11 |
| 13 | 12 |
| 14 | 13 |
| 15 | 14 |
| 16 | 17 |
| 17 | 16 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 23 |
| 23 | 26 |
| 24 | 29 |
| 25 | 30 |
| 26 | 31 |
| 27 | 32 |
| 28 | 22 |
| 29 | 24 |
| 30 | 8 |
| 31 | 25 |
| 32 | 27 |
| 33 | 28 |
| 34 | 33 |
| 35 | 34 |
| 36 | 35 |
| 37 | 48 |
| 38 | 49 |
| 39 | 50 |
| 40 | 44 |
| 41 | 45 |
| 42 | 51 |
| 43 | 38 |
| 44 | 39 |
| 45 | 40 |
| 46 | 41 |
| 47 | 42 |
| 48 | 53 |
| 49 | 54 |
| 50 | 52 |
| 51 | 55 |
| 52 | 56 |
| 53 | 57 задания объединены в одно |
| 54 | |
| 55 | 58 |
| 56 | 59 |
| 57 | 61 |
| 58 | 62 |
| 59 | 63 |
| 60 | 64 |
| 61 | 65 |
| 62 | 67 |
| 63 | 70 |
| 64 | 71 |
| 65 | 72 |
| 66 | 73 |
| 67 | 74 |
| 68 | 75 |
| 69 | 76 |
| 70 | 77 |
| 71 | 78 |
| 72 | 79 |
| 73 | 80 |
| 74 | 81 |
| 75 | 82 |
| 76 | 83 |
| 77 | 86 |
| 78 | 87 |
| 79 | Нет |
| 80 | 90 |
| 81 | 91 |
| 82 | 84 |
| 83 задание разбито на два | 88 |
| 89 | |
| 84 | нет |
| 85 | нет |
| 86 | 104 |
| 87 | 101 |
| 88 | 96 |
| 89 | 98 |
| 90 | нет |
| 91 | 102 |
| 92 | 105 |
| 93 | 106 |
| 94 | 107 |
| 95 | 108 |
| 96 | 109 |
| 97 | 110 |
| 98 | 111 |
| 99 | 112 |
| 100 | 113 |
| 101 | 114 |
| 102 | 115 |
| 103 | 116 |
| 104 | 117 |
| 105 | 118 |
| 106 | 119 |
| 107 | 120 |
| 108 | 121 |
| 109 | 122 |
| 110 | 123 |
| 111 | 124 |
| 112 | 125 |
| 113 | 126 |
| 114 | 127 |
| 115 | 128 |
| 116 | 129 |
| 117 | Нет |
| 118 | 130 |
| 119 | 139 |
| 120 | Нет |
| 121 | 131 |
| 122 | 132 |
| 123 | 133 |
| 124 | 134 |
| 125 | 135 |
| 126 | 136 |
| 127 | 137 |
| 128 | 138 |
| 129 | 140 |
| 130 | 141 |
| 131 | 142 |
| 132 | нет |
| 133 | 143 |
| 134 | 144 |
| 135 | 145 |
| 136 | 146 |
| 137 | 147 |
| 138 | Нет |
| 139 | 149 |
| 140 | 150 |
| 141 | 151 |
| 142 | 152 |
| 143 | 153 |
| 144 | 154 |
| 145 | 156 |
| 146 | 158 |
| 147 | 159 |
| 148 | 154 |
| 149 | 160 |
| 150 | 161 |
| 151 | 162 |
| 152 | 163 |
| 153 | 157 |
| 154 | 164 |
| 155 | 184 |
| 156 | 165 |
| 157 | 166 |
| 158 | 167 |
| 159 | 168 |
| 160 | 175 |
| 161 | 177 |
| 162 | 178 |
| 163 | 179 |
| 164 | 180 |
| 165 | 181 |
| 166 | 182 |
| 167 | 169 |
| 168 | 170 |
| 169 | 171 |
| 170 | 172 |
| 171 | 173 |
| 172 | 174 |
| 173 | 176 |
| 174 | 183 |
| 175 | 185 |
| 176 | 186 |
| 177 | 187 |
| 178 | 188 |
| 179 | 189 |
| 180 | 190 |
| 181 | 191 |
| 182 | 192 |
| 183 | 193 |
| 184 | 194 |
| 185 | 195 |
| 186 | 196 |
| 187 | 204 |
| 188 | 205 |
| 189 | 203 |
| 190 | 197 |
| 191 | 198 |
| 192 | 199 |
| 193 | 200 |
| 194 | 201 |
| 195 | 202 |
| 196 | 206 |
| 197 | 207 |
| 198 | 208 |
| 199 | 209 |
| 200 | 210 |
| 201 | 211 |
| 202 | 212 |
| 203 | 213 |
| 204 | 221 |
| 205 | 222 |
| 206 | 218 |
| 207 | 214 |
| 208 | 215 |
| 209 | 216 |
| 210 | 217 |
| 211 | 219 |
| 212 | 220 |
| 213 | 223 |
| 214 | 224 |
| 215 | 225 |
| 216 | 226 |
| 217 | 234 |
| 218 | 227 |
| 219 | 232 |
| 220 | 228 |
| 221 | 229 |
| 222 | 230 |
| 223 | 231 |
| 224 | 237 |
| 225 | 238 |
| 226 | 239 |
| 227 | 240 |
| 228 | 241 |
| 229 | 242 |
| 230 | 243 |
| 231 | 244 |
| 232 | 246 |
| 233 | 248 |
| 234 | 247 |
| 235 | 252 |
| 236 | 253 |
| 237 | 254 |
| 238 | 255 |
| 239 | 256 |
| 240 | 249 |
| 241 | 257 |
| 242 | 258 |
| 243 | 245 |
| 244 | 259 |
| 245 | 260 |
| 246 | 250 |
| 247 | 261 |
| 248 | 251 |
| 249 | 272 |
| 250 | 269 |
| 251 | 270 |
| 252 | 273 |
| 253 | 275 |
| 254 | 262 |
| 255 | 263 |
| 256 | 264 |
| 257 | 265 |
| 258 | 266 |
| 259 | 267 |
| 260 | 268 |
| 261 | 271 |
| 262 | 274 |
| 263 | 276 |
| 264 | 277 |
| 265 | 280 |
| 266 | 278 |
| 267 | 281 |
| 268 | 283 |
| 269 | 282 |
| 270 задание разбито на два | 284 |
| 288 | |
| 271 | 285 |
| 272 | 286 |
| 273 | 287 |
| 274 | 289 |